চানগাঁও ইউনিয়নে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের তালিকা নিম্নে দেয়া হলোঃ
ক্রমিকনং | দলেরনাম | মোটসদস্যসংখ্যা | সঞ্চয়(জমা) | সম্পদ হস্তান্তর সংক্রান্ত বিবরণ | গাছেরচারা | ||||||||
বকনাওগাভী | টিন | হাঁস-মুরগী | সবজীচাষ | গাছেরচারা | |||||||||
সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | ||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
০১ | মৈধাম সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | ৬০ | ১,৫০,০০০/- | ০৫ | ১,০০,০০০/- | ০২ | ২০,০০০/- | ০৩ | ১৫,০০০/- | ০৬ | ৬০০০/- | ০৩ | ৩০০০/- |
০২ | হাঁসকুড়ি সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | ৬০ | ১,৬৭,৩০০/- | ০৫ | ১,০০,০০০/- | ০২ | ২০,০০০/- | ০৩ | ১৫,০০০/- | ০৬ | ৬০০০/- | ০৩ | ৩০০০/- |
০৩ | রত্নপুর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | ৬০ | ১,৫০,২০০/- | ০৫ | ১,০০,০০০/- | ০২ | ২০,০০০/- | ০২ | ১০,০০০/- | ০৬ | ৬০০০/- | ০৪ | ৪০০০/- |
০৪ | শাহাপুর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | ৬০ | ১,৪৯,৫০০/- | ০৫ | ১,০০,০০০/- | ০১ | ২০,০০০/- | ০১ | ৫,০০০/- | ০৬ | ৬০০০/- | ০৪ | ৪০০০/- |
০৫ | চকপাড়া সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | ৬০ | ১,৫১,২০০/- | ০৫ | ১,০০,০০০/- | ০২ | ২০,০০০/- | ০২ | ১০,০০০/- | ০৬ | ৬০০০/- | ০৩ | ৩০০০/- |
০৬ | আলিয়ারপুর শাহাপুর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | ৬০ | ৭২,৫০০/- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
০৭ | শাহাপুর পূর্বপাড়া চওড়াবাড়ী দল | ৬০ | ৭২,৭০০/- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
০৮ | রত্নপুর পুর্ব ও পশ্চিমপাড়া সার্বিক উন্নয়ন দল | ৬০ | ৭৮,৩০০/- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
০৯ | চকমড়লপাড়া সার্বিক উন্নয়ন দল | ৬০ | ৭২,০০০/- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
সর্বমোট | ৫৪০ | ১০,৬৩,৬০০/- | ২৫জন | ৫,০০,০০০/- | ১০জন | ১,০০,০০০/- | ১১জন | ৫৫,০০০/- | ৩০জন | ৩০,০০০/- | ১৭জন | ১৭,০০০/- |
সারসংক্ষেপঃ
১। প্রকল্পের আওতাভূক্ত গ্রাম- ৬টি।
২। প্রকল্পের আওতাভূক্ত সংগঠন- ৯টি(৬টি গ্রামে৯টি)।
৩। প্রকল্পের আওতাভূক্ত সদস্য সংখ্যা- ৫৪০জন(প্রতিগ্রামে৬০জন) ।
৪। প্রকল্পের আওতাভূক্ত সঞ্চয় জমা মোট- ১০,৬৩,৬০০/- টাকা।
৫। সম্পদ হস্তান্তরঃ
ক) বকনা গাভী- .২৫ জনে০১টি বকনা গাভী= ৫,০০,০০০/- টাকা।
খ) টিন- ১০ জনে২ বান্ডেল করে টিন- ২০ বান্ডেল ১,০০,০০০/- টাকা।
গ) হাঁস-মুরগী- ১১ জনে ১০০০/- হারে= ১১,০০০/- টাকা।
ঘ) সবজি চাষ- ৩০ জনে ১০০০/- হারে= ৩০,০০০/- টাকা।
ঙ) গাছের চারা- ১৭ জনে ১০০০/- হারে= ১৭,০০০/- টাকা।
সর্বমোট- ৯৩জন= ৬,৫৮,০০০/- টাকা।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস