আয়ের খাত | টাকা | ব্যয়ের খাত | টাকা |
ক. নিজস্ব উৎসঃ ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস |
| রাজস্ব |
|
১. বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর (বকেয়াসহ) | ১৩,৩৩,000/- | ১। সংস্থাপন ব্যয় |
|
২. ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর | 12,000/- | ক. চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী (বকেয়া সহ) | ৪,৭০,০০০/- |
৩. অন্যান্য কর | ৮,০০০/- | খ. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ৩,২০,১০৮/- |
৪. মটরযান ব্যতীত যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস | 17,000/- | গ. ট্যাস্ক আদায় সংস্থাপন ব্যয় | ২,৬৬,৬০০/- |
খ. সরকারী সূত্রে অনুদান |
| ঘ. আনুষাঙ্গিক |
|
১. উন্নয়ন খাত |
| ১. ষ্টেশনারী | ৭০,০০০/- |
ক. রাস্তা ঘাট মেরমত/ এলজিএসপি | 13,00,000/- | ২. বিবিধ | ৩০,০০০/- |
২. সংস্থাপন |
| খ. উন্নয়ন |
|
ক. চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা | 1,55,700/- | পূর্ত কাজ ক. কৃষি প্রকল্প |
৪,০০,০০০/= |
সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ভাতা | 3,20,108/- |
|
|
৩. অন্যান্য |
| খ. স্বাস্থ্য ও পয়ঃ প্রণালী ব্যবস্থা | ৪,০০,০০০/- |
ক. ভূমি হস্তান্তর কর | 1,00,000/- | গ. রাস্তা নির্মাণ/ মেরামত/ গৃহ নির্মাণ | ৮,০০,০০০/- |
গ. স্থানীয় সরকার সূত্রে |
| ঘ. শিক্ষা | ২,০০,০০০/= |
১. উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা | 3০,০০০/= | গ. অন্যান্য | ১,০১,৫৭০// |
২. অন্যান্য | 7০,০০০/= | ক. নিরীক্ষা ব্যয় | ৫০,০০০/- |
|
| খ. অন্যান্য | ৩০,০০০/- |
আগত তহবিল | ১570/- | উদ্বৃত্ত তহবিল | ১,৪৬,০০০/- |
সর্বমোট | ৩২,৮৪,৩৭৮/- | সর্বমোট | ৩২,৮৪,৩৭৮/- |
আয়ের খাত | টাকা | ব্যয়ের খাত | টাকা |
ক. নিজস্ব উৎসঃ ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস |
| রাজস্ব |
|
১. বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর (বকেয়াসহ) | ১৩,৩৩,000/- | ১। সংস্থাপন ব্যয় |
|
২. ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর | 12,000/- | ক. চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী (বকেয়া সহ) | ৪,৭০,০০০/- |
৩. অন্যান্য কর | ৮,০০০/- | খ. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ৩,২০,১০৮/- |
৪. মটরযান ব্যতীত যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস | 17,000/- | গ. ট্যাস্ক আদায় সংস্থাপন ব্যয় | ২,৬৬,৬০০/- |
খ. সরকারী সূত্রে অনুদান |
| ঘ. আনুষাঙ্গিক |
|
১. উন্নয়ন খাত |
| ১. ষ্টেশনারী | ৭০,০০০/- |
ক. রাস্তা ঘাট মেরমত/ এলজিএসপি | 13,00,000/- | ২. বিবিধ | ৩০,০০০/- |
২. সংস্থাপন |
| খ. উন্নয়ন |
|
ক. চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা | 1,55,700/- | পূর্ত কাজ ক. কৃষি প্রকল্প |
৪,০০,০০০/= |
সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ভাতা | 3,20,108/- |
|
|
৩. অন্যান্য |
| খ. স্বাস্থ্য ও পয়ঃ প্রণালী ব্যবস্থা | ৪,০০,০০০/- |
ক. ভূমি হস্তান্তর কর | 1,00,000/- | গ. রাস্তা নির্মাণ/ মেরামত/ গৃহ নির্মাণ | ৮,০০,০০০/- |
গ. স্থানীয় সরকার সূত্রে |
| ঘ. শিক্ষা | ২,০০,০০০/= |
১. উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা | 3০,০০০/= | গ. অন্যান্য | ১,০১,৫৭০// |
২. অন্যান্য | 7০,০০০/= | ক. নিরীক্ষা ব্যয় | ৫০,০০০/- |
|
| খ. অন্যান্য | ৩০,০০০/- |
আগত তহবিল | ১570/- | উদ্বৃত্ত তহবিল | ১,৪৬,০০০/- |
সর্বমোট | ৩২,৮৪,৩৭৮/- | সর্বমোট | ৩২,৮৪,৩৭৮/- |
সর্বমোট = আটাশ লক্ষ এক হাজার সাত চল্লিশ টাকা মাত্র।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস